Việt Nam đứng hạng 8 chỉ số Logistics thị trường mới nổi
(CL&CS) - Báo cáo Chỉ số Logistics thị trường mới nổi 2021 do nhà cung cấp dịch vụ kho vận hàng đầu thế giới Agility vừa công bố, Việt Nam đã tăng 3 bậc xếp hạng so với năm 2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 quốc gia đứng đầu.
Bốn chương trình của Đại học Quốc gia TP.HCM vừa đạt chuẩn AUN-QA
Trong nước🞄 27/02/2021, 07:39
(CL&CS) - Thông tin này vừa được Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo cho biết vào ngày 26/2/2021.
Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
Tiêu chuẩn - Quy chuẩn🞄 26/02/2021, 14:35
(CL&CS) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
Việt Nam đứng hạng 8 chỉ số Logistics thị trường mới nổi
Năng suất - Chất lượng🞄 26/02/2021, 08:45
(CL&CS) - Báo cáo Chỉ số Logistics thị trường mới nổi 2021 do nhà cung cấp dịch vụ kho vận hàng đầu thế giới Agility vừa công bố, Việt Nam đã tăng 3 bậc xếp hạng so với năm 2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 quốc gia đứng đầu.
Bản tin Chất lượng và cuộc sống: Bộ Y tế công bố các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19
Media chất lượng & cuộc sống🞄 26/02/2021, 14:34
(CL&CS) - Những thông tin chính: Bộ Y tế công bố các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19; Cảnh báo nguy cơ tấn công mạng qua lỗ hổng phần mềm VMware; Quầy hàng lấy tùy ý, trả tùy tâm giải cứu nông sản Hải Dương.
Ốc đảo Thanh Đa vào thập kỷ mới: Sống dậy hay dậy sóng rồi... lại thôi?
Diễn đàn doanh nghiệp 🞄 27/02/2021, 08:22
(CL&CS) - Với nhiều người, sự “quê mùa” của ốc đảo Thanh Đa là nét chấm phá độc đáo giữa lòng một đô thị hiện đại như TP.HCM. Còn với người dân Thanh Đa, đó là “ác mộng” - cơn ác mộng kéo dài triền miên và dai dẳng gần 30 năm qua.
Bản tin Chất lượng và cuộc sống: Bộ Y tế công bố các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19
(CL&CS) - Những thông tin chính: Bộ Y tế công bố các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19; Cảnh báo nguy cơ tấn công mạng qua lỗ hổng phần mềm VMware; Quầy hàng lấy tùy ý, trả tùy tâm giải cứu nông sản Hải Dương.
Nguồn: VPBS
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,020.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,700-250 | 56,200-150 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,100-400 | 53,700-400 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,700-500 | 53,500-400 |
Vàng nữ trang 24K | 51,970-396 | 52,970-396 |
Vàng nữ trang 18K | 38,279-300 | 40,279-300 |
Vàng nữ trang 14K | 29,344-233 | 31,344-233 |
Vàng nữ trang 10K | 20,462-167 | 22,462-167 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,700-250 | 56,220-150 |
SJC Đà Nẵng | 55,700-250 | 56,220-150 |
SJC Nha Trang | 55,700-250 | 56,220-150 |
SJC Cà Mau | 55,700-250 | 56,220-150 |
SJC Bình Phước | 55,680-250 | 56,220-150 |
SJC Huế | 55,670-250 | 56,230-150 |
SJC Biên Hòa | 55,700-250 | 56,200-150 |
SJC Miền Tây | 55,700-250 | 56,200-150 |
SJC Quãng Ngãi | 55,700-250 | 56,200-150 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,720-250 | 56,250-150 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,550-250 | 56,150-150 |
DOJI HN | 55,550-200 | 56,150-100 |
PNJ HCM | 55,500-300 | 56,050-250 |
PNJ Hà Nội | 55,500-300 | 56,050-250 |
Phú Qúy SJC | 55,700-200 | 56,150-200 |
Mi Hồng | 55,880-140 | 56,100-200 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,0200 | 56,2200 |
ACB | 55,400-500 | 55,900-350 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,500-300 | 56,000-200 |
MARITIME BANK | 55,200-300 | 56,850200 |
TPBANK GOLD | 55,550-200 | 56,150-150 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
Người Đà Nẵng chung tay giải cứu nông sản Hải Dương
Bảo vệ Người tiêu dùng🞄 25/02/2021, 15:46
(CL&CS) - Nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng “giải cứu” đưa nông sản từ Hải Dương về bán, giúp bà con nông dân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh Covid – 19
Các nước giàu thâu tóm vaccine ngừa COVID-19 bị chỉ trích
Khoa học - Đời sống🞄 27/02/2021, 09:20
(CL&CS) - Những thỏa thuận trực tiếp giữa các nước giàu và các công ty dược bào chế vaccine ngừa COVID-19 đang làm suy yếu sáng kiến COVAX - chương trình phân phối vaccine do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng dành cho các nước nghèo bởi nguồn cung bị hạn chế.
Flamingo Group ủng hộ Hải Dương và Quảng Ninh chống dịch COVID-19
Văn hóa - Xã hội🞄 25/02/2021, 13:00
(CL&CS) - 2 tỷ đồng là số tiền mà Tập đoàn Flamingo trao tặng cho Hải Dương và Quảng Ninh trong ngày 24/2 nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.